УЗИ щитовидной железы – это один из методов исследования щитовидной железы, который позволяет оценить ее размеры и выявить наличие некоторых структурных изменений, наблюдающихся при заболеваниях щитовидной железы (зоб, опухоли щитовидной железы, аденома щитовидной железы и пр.).
УЗИ щитовидной железы необходимо провести при ожирении, сонливости, вялости, отеках, отсутствии интереса ко всему окружающему, ощущении «комка» в горле, раздражительности, нарушении сна, потере веса, учащенном сердцебиении, дрожании рук, повышении температуры, повышенной возбудимости, легкой смене настроения.
УЗИ щитовидной железы дает возможность выявить увеличение щитовидной железы, изменения, связанные с воспалительными заболеваниями, определить наличие узловых образований, в том числе «малых», до 1 см в диаметре, так называемых непальпируемых образований.
Ф.И.О. | Специалист | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ларионова Наталья Андреевна | аллерголог-иммунолог | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | - | - |
Гусева Людмила Александровна | гастроэнтеролог | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | - | - |
Зайцева Татьяна Алексеевна | гинеколог | 09.00-12.00 | 09.30-12.30 | - | 14.00-17.00 | - | 09.00-12.00 | - |
Марченкова Ирина Ивановна | гинеколог | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 | 14.00-19.00 | 09.00-14.00 | 10.00-14.00 | - |
Шубина Галина Валерьевна | гинеколог | - | - | 14.00-16.00 | - | 14.00-16.00 | - | - |
Самохина Лидия Николаевна | гинеколог | - | - | - | - | - | - | - |
Сидорцова Елена Викторовна | гинеколог-эндокринолог | 14.00-17.40 | 14.00-17.40 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | - | - |
Фролов Анатолий Васильевич | дерматовенеролог | - | 17.30-19.00 | - | 17.30-19.00 | - | 09.00-12.00 | - |
Першикова Мария Сергеевна | дерматовенеролог | 11.00-14.00 | - | 11.00-14.00 | - | 11.00-14.00 | - | - |
Демина Ольга Николаевна | кардиолог | - | - | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | - | - | - |
Арбузова Анастасия Игоревна | кардиолог | - | - | - | - | 16.00-19.00 | - | - |
Третьяков Александр Юрьевич | кардиолог, терапевт | 12.30-18.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 12.30-18.00 | 09.00-13.00 | - |
Титаренко Максим Михайлович | колоноскопия | - | 16.00-18.00 | - | - | 16.00-17.30 | - | - |
Титаренко Максим Михайлович | колопроктолог | 16.00-18.00 | - | - | 16.00-18.00 | - | - | - |
Синицына Елена Вячеславовна | невролог | - | 15.40-17.00 | - | - | 15.40-17.00 | - | - |
Черепанова Нина Викторовна | невролог | - | - | - | - | - | - | - |
Первунинский Станислав Юрьевич | невролог | - | 16.40-19.00 | - | 16.40-19.00 | 16.40-19.00 | 09.00-15.00 | - |
Антонова Ольга Юрьевна | невролог | 16.00-19.00 | - | 16.00-19.00 | - | 16.00-19.00 | - | - |
Горин Андрей Александрович | онколог | 16.20-18.40 | - | 16.20-18.40 | - | - | 10.00-15.00 | - |
Титаренко Максим Михайлович | онколог | - | - | - | - | - | - | - |
Диденко Александр Адександрович | онколог-маммолог | - | - | - | - | - | - | - |
Захарова Екатерина Андреевна | онколог-маммолог | - | - | - | - | - | - | - |
Юданова Ирина Семеновна | оториноларинголог | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | - | - |
Шкитин Иван Владимирович | оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - |
Камолова Муннавара Яхяевна | оториноларинголог | 16.15-18.00 | 16.15-18.00 | - | 16.15-18.00 | 16.15-18.00 | 09.00-13.00 | - |
Щеглова Ольга Романовна | офтальмолог | 08.00-13.40 | - | 08.00-13.40 | 08.00-11.00 | - | 08.00-16.00 | - |
Дворянцева Надежда Николаевна | офтальмолог | 14.00-19.00 | 08.30-14.40 | 14.00-19.00 | 11.00-17.00 | 09.00-15.00 | - | - |
Корнева Елена Николаевна | психиатр-нарколог | - | - | - | - | - | - | - |
Сорокина Светлана Васильевна | пульмонолог | - | - | - | - | - | 08.00-15.30 | - |
Захарова Наталья Игоревна | ревматолог | - | 16.30-19.00 | - | - | - | - | - |
Филиппова Ирина Вячеславовна | стоматолог-терапевт | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | 13.00-19.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | - |
Пушкарев Владимир Михайлович | стоматолог-хирург | - | 16.00-18.00 | - | 16.00-18.00 | - | - | - |
Баландина Людмила Олеговна | терапевт | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-14.00 | 11.00-14.00 | 09.00-17.00 | - | - |
Сергеева Марина Викторовна | терапевт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | - |
Лешко Елена Николаевна | терапевт | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | - | - |
Прилепа Елена Николаевна | травмотолог-ортопед | - | - | - | 16.00-18.00 | - | - | - |
Покровский Илья Евгеньевич | травмотолог-ортопед | 08.00-14.00 | - | 08.00-15.00 | - | 08.00-15.00 | - | - |
Луговой Сергей Иванович | травмотолог-ортопед | - | 16.00-18.00 | - | - | - | 10.00-13.00 | - |
Сидорцова Елена Викторовна | УЗИ | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | 09.00-12.00 | - |
Шубина Галина Валерьевна | УЗИ | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-14.00 | 09.00-16.00 | 09.00-14.00 | - | - |
Шубин Виктор Викторович | УЗИ | 09.00-16.10 | 09.00-16.10 | 09.00-16.10 | 09.00-16.10 | 09.00-16.10 | 09.00-13.00 | - |
Нащекин Александр Васильевич | УЗИ | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | - | - |
Егорова Оксана Викторовна | УЗИ | 14.00-16.00 | 13.30-15.30 | 14.00-16.00 | - | - | - | 09.00-12.00 |
Романов Сергей Сергеевич | УЗИ | - | 08.00-10.00 | - | 14.00-16.00 | 08.00-10.00 | - | - |
Савина Оксана Алексеевна | УЗИ | 11.30-14.00 | 08.00-13.00 | 11.30-14.00 | 08.00-13.00 | 12.00-15.00 | - | - |
Вигандт Галина Михайловна | УЗИ | 09.00-16.30 | 12.00-18.30 | 09.00-16.30 | 12.00-18.30 | 09.00-16.30 | - | - |
Анциферова Марина Игоревна | УЗИ | - | - | - | - | - | - | - |
Прилепа Елена Николаевна | УЗИ | - | - | - | - | - | - | - |
Мельников Владимир Юрьевич | уролог | - | - | - | - | - | - | - |
Маслов Виктор Николаевич | хирург | - | - | - | - | - | - | - |
Демин Алексей Михайлович | хирург | - | 14.30-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | - | - |
Холов Саймахмад Кадриддинович | хирург | - | - | - | 16.30-19.00 | - | - | - |
Брыкова Татьяна Михайловна | эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - |
Савельев Виктор Михайлович | эндоскопист | - | - | - | - | - | 08.00-12.00 | - |
Маслов Виктор Николаевич | эндоскопист | - | - | - | - | - | - | - |
Хамикоев Мурат Борисович | эндоскопист | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - | - |
Ф.И.О. | Специалист | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ларионова Наталья Андреевна | аллерголог-иммунолог | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | 08.30-13.20 | - | - |
Никандрова Оксана Викторовна | гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | 10.00-13.00 | - |
Воробьева Марина Владимировна | детский невролог | 08.00-14.40 | 08.00-14.40 | 08.00-14.40 | 08.00-14.40 | 08.00-14.40 | - | - |
Рыкова Татьяна Владимировна | детский невролог | - | 17.00-19.00 | - | 17.00-19.00 | - | 13.00-16.00 | - |
Веледов Вячеслав Мевлюдович | детский хирург | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | - |
Салтыкова Вера Семеновна | кардиолог | 11.40-15.00 | - | 11.40-15.00 | 09.00-13.00 | - | - | - |
Юданова Ирина Семеновна | оториноларинголог | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | - | - |
Шкитин Иван Владимирович | оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - |
Камолова Муннавара Яхяевна | оториноларинголог | 16.15-18.00 | 16.15-18.00 | - | 16.15-18.00 | 16.15-18.00 | 09.00-13.00 | - |
Трофимова Анастасия Юрьевна | офтальмолог | - | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | - | 09.00-15.00 | - |
Житенева Татьяна Юрьевна | педиатр | - | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | - | 12.30-15.30 | - |
Салтыкова Вера Семеновна | УЗИ | 08.20-11.20 | - | 08.20-11.20 | 13.00-17.00 | - | - | - |
Ф.И.О. | Услуга | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МРТ | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-18.00 | - | |
КТ | 08.00-16.00 | - | 08.00-16.00 | - | 08.00-16.00 | 08.00-18.00 | - | |
РЕНТГЕН | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-13.00 | - | |
ТЕСТ ХЕЛИКОБАКТЕР | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | - | - | |
ВОДОРОДНЫЙ ТЕСТ | - | - | - | - | - | - | - | |
ЗАБОР АНАЛИЗОВ | 08.00-11.45 | 08.00-11.45 | 08.00-11.45 | 08.00-11.45 | 08.00-11.45 | 08.00-10.45 | - | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | - | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-12.00 | - |
Как правило, УЗИ щитовидной железы назначается врачом-эндокринологом при обнаружении каких-либо изменений в железе при ощупывании (пальпации) или при обнаружении изменении изменения уровня гормонов щитовидной железы в крови. Кроме того, УЗИ щитовидной железы рекомендуется пройти при затруднениях при глотании, ощущения «кома в горле», появлении нервозности, бессонницы, похудании, длительного повышения температуры, а также профилактически лицам старше 35 лет, проживающих в районе, где имеется дефицит йода, лицам, принимающим гормональное лечение, лицам, ближайшие родственники которых имеют заболевания щитовидной железы.
Также рекомендуется пройти УЗИ щитовидной железы женщинам, планирующим беременность, так как некоторые заболевания щитовидной железы (в частности гипотиреоз) могут негативно сказаться на вынашивании беременности и на развивающемся плоде.
УЗИ щитовидной железы не требует специальной подготовки. Это абсолютно безопасный и безболезненный метод исследования.