Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является современным методом лучевой диагностики, позволяющим получить послойное изображение органов и тканей тела, оценить их состояние, локализацию и распространенность патологического процесса, а также динамику, эффективность проводимой терапии. Наиболее широко КТ себя зарекомендовала в неврологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, ангиографии и онкологии. Является бесспорной и неотъемлемой частью диагностического процесса на любом из этапов лечения.
Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. В настоящее время рентгеновская компьютерная томография является основным томографическим методом исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.
Особенно стоит отметить ценность наличия современного компьютерного томографа в клинике, имеющей МРТ, что позволяет выполнять весь диагностический алгоритм в условиях одной клиники, что существенно снизит финансовые затраты пациента и время от начала заболевания до его лечения.
КТ (КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ) | ||||
---|---|---|---|---|
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВЫ | ||||
КОД | КОД МИНЗДРАВА | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
K8000 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3300 | |
K8001 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазниц | 3300 | |
K8002 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3300 | |
K8003 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3300 | |
К8005 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3300 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||||
K8006 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела) | 3300 | |
K8007 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3300 | |
K8008 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-кресцовый отдел) | 3300 | |
K8009 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (крестцово-копчикового отдел) | 3300 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЛОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||||
K8010 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3500 | |
K8011 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3300 | |
K8012 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3300 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СУСТАВОВ | ||||
K8013 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (плечевого сустава (один сустав)) | 3300 | |
K8014 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого сустава (один сустав)) | 3300 | |
K8015 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного сустава (один сустав)) | 3300 | |
K8016 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного сустава (один сустав)) | 3300 | |
K8017 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренныхсустава (пара сустав)) | 3300 | |
K8018 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного сустава (один сустав)) | 3300 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КОСТНЫХ СТРУКТУР | ||||
K8019 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (ребер, грудины, ключицы, лопатки) | 3300 | |
K8020 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (плечевой кости) | 3300 | |
K8021 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей предплечья) | 3300 | |
K8022 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей таза) | 3300 | |
K8023 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной кости) | 3300 | |
K8024 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей голени) | 3300 | |
K8025 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости( кисти\стопы) | 3300 | |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА (без стоимости контрастного препарата) | ||||
K8036 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 3300 | |
K8037 | A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 3300 | |
ВНУТРИВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ | ||||
K8042 | Внутривенное контрастирование рентгеноконтрастным препаратом 300 мг/йода/мл | 6500 | ||
K8043 | Внутривенное контрастирование рентгеноконтрастным препаратом 370 мг/йода/мл | 7500 | ||
K8100 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1000 | |
ПРОЧЕЕ | ||||
K8039 | Дубликат диска с исследованием | 300 |
Скидки на КТ:
1. Пенсионерам, инвалидам, детям до 14 лет, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий, медицинским работникам, блокадникам – 10 %.
2. Детям инвалидам – 15 %.
3. При повторном обследовании любой области в течении 1 месяца – 20 %.
СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! СКИДКА НА ВНУТРИВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Компьютерное исследование с помощью томографа помогает оперативно провести диагностику заболеваний. Методика применяется в срочных, сложных ситуациях и для проведения плановых процедур.
Томография может назначаться:
Как и любой другой метод, компьютерная томография имеет ряд противопоказаний к проведению:
Болюсное контрастирование при КТ является популярным методом контрастного усиления путем введения в вену специального препарата автоматическим инъектором. Это позволяет оценить состояние сосудов и сердца, чашечно-лоханочную систему почек и мочевых путей, обнаружить паренхиматозные органы и степень их поражения, дифференцировать сосуды от лимфатических узлов, выявить опухоли или воспалительные процессы.
Для болюсного усиления используют препараты, содержащие йод, поэтому такая процедура имеет противопоказания.
Компьютерная томография с контрастом противопоказана если:
Исходя из этих противопоказаний, перед тем, как пройти КТ исследование с контрастным веществом необходимо провести полное клиническое обследование пациента и некоторые лабораторные анализы
Необходимы данные лабораторных исследований: