Приглашаем пройти обследование с помощью современного и высокоинформативного метода - магнитно-резонансой томографии (МРТ).
В Клинике Лазерной Медицины «ЛМед» установлен магнитно-резонансный томограф фирмы Siemens Magnetom Symphony 1.5 T, который позволяет проводить МРТ исследования любой сложности:
Томограф Siemens Magnetom Symphony 1.5T дает возможность проводить МРТ пациентам с массой тела до 120 кг (диаметр туннеля 60 см, длина туннеля (с учётом кожухов) 160 см (короткий туннель).
КОД | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
5000 | МРТ головного мозга | 2500 | |
5001 | МРТ ангиографиявен или артерий головного мозга | 2200 | |
5002 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 3900 | |
5006 | МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга | 4200 | |
5007 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 4200 | |
5008 | МРТ головного мозга + ангиография артерий и венголовного мозга | 5500 | |
5009 | МРТ придаточных пазух носа | 2500 | |
5010 | МРТ гипофиза | 2500 | |
5011 | МРТ головного мозга и исследования гипофиза | 4200 | |
5012 | МРТ орбит | 2500 | |
5013 | МРТ головного мозга и исследование орбит | 4200 | |
5014 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2600 | |
5015 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 4200 | |
5016 | МРТ ангиография артерий шеи | 2200 | |
5017 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2600 | |
5018 | МРТ пояснично-крестцовогоотдела позвоночника | 2600 | |
5019 | МРТ крестцово-копчикового сочленения | 2600 | |
5020 | МРТ подвздошно-крестцовых сочленений | 2600 | |
5021 | МРТ двух отделов позвоночника | 4700 | |
5022 | МРТ трёх отделов позвоночника (шейный+грудной+поясничный ) | 6200 | |
5023 | МРТ четыртёхотделов позвоночника (шейный+грудной+поясничный+ кретсцово-копчиковый ) | 7700 | |
5024 | МРТ органов малого таза | 3200 | |
5025 | МРТ брюшной полости(печень,селезёнка,поджелудочная железа,желчный пузырь) | 3200 | |
5026 | МРТ забрюшинного пространства ( почки, надпочечники ) | 3200 | |
5027 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4700 | |
5028 | МРТ брюшной полости с обследованием желчных протоков | 4200 | |
5029 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3000 | |
5030 | МРТ плечевыхсуставов (двасустава) | 5200 | |
5031 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3000 | |
5032 | МРТ локтевыхсуставов (двасустава) | 5200 | |
5033 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 3000 | |
5034 | МРТ коленныхсуставов (двасустава) | 5200 | |
5035 | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3000 | |
5036 | МРТ голеностопныхсуставов (два сустава) | 5200 | |
5037 | МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3200 | |
5038 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3000 | |
5039 | МРТ лучезапястного сустава (два сустава) | 5200 | |
5040 | Внутривенное контрастирование препаратом "Омнискан", "Гадовист" | 3300 | |
5041 | Дубликат плёнки с исследованием | 500 | |
5042 | Запись диска с цифровыми даннымиисследования | 300 | |
5043 | Повторная выдача дубликатов заключенийна бумаге | 100 | |
5044 | Описание исследования других мед. центров (с цифр. носителя +полные данные анамнеза) | 1500 | |
5045 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 4500 | |
5046 | МРТ головного мозга в 3D режимес толщиной среза 1 мм | 4500 | |
5047 | МРТ лицевого, слухового, тройничного нерва (при нейроваскулярном конфликте) | 3000 | |
5048 | МРТ мягких тканей шеи | 3500 | |
5049 | МРТ мужских наружних половых органов | 4000 | |
МРТ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ (без стоимости контраста) | |||
---|---|---|---|
КОД | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
5050 | МРТ головного мозга с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 6000 | |
5051 | МРТ органов малого таза с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 7000 | |
5052 | МРТ брюшной полости с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 7000 | |
5053 | МРТ забрюшинного пространства (почки) с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 7000 | |
5054 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий и вен шеи | 5500 |
Скидка предоставляется на МРТ исследования:
Запись на МРТ по телефону: 8 (48762) 9-75-75
СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! СКИДКА НА ВНУТРИВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!
С собой необходимо иметь :
Это сложный, но совершенно безопасный и крайне эффективный метод обследования. Всё, что требуется от пациента, - это расслабиться и лежать неподвижно. В противном случае картинка на выходе может получиться не четкой. Продолжительность процедуры составляет обычно от 10 до 40 минут в зависимости от исследуемой области.
Обязательным требованием при проведении магнитно-резонансной томографии является выполнение ряда простых правил.
Во время обследования пациент находится в сильном магнитном поле, поэтому необходимо позаботиться, чтобы на теле и одежде не было металлических частей - пуговиц, застежек, молний, украшений. Перед проведением исследования надо снять ювелирные украшения, пирсинг, часы, браслеты, очки, выложить электронные устройства (мобильный телефон, МР-плеер, фотоаппарат и т.п.), пластиковые магнитные карты, ручки.
Врачу нужно обязательно рассказать о наличии в теле металлических или электронных предметов (имплантатов, протезов, штифтов и т.д.), об использовании слухового аппарата. Помимо того, что они могут выйти из строя и исказить результаты исследования, эти предметы могут нанести травмы.
Следует обязательно рассказать врачу о клаустрофобии - боязни замкнутого пространства и имеющейся аллергии (при использовании контрастного вещества).
МРТ — обследованиям головного мозга, позвоночников и суставов не требует предварительной подготовки.
Исследования органов брюшной полости проводятся через 6 часов после приема пищи, исследования органов малого таза проводятся через 6 часов после приема пищи ,и задержки мочи в течении 1 часа.
Подробную подготовку к исследованию Вы можете узнать у администратора по телефону.
Провел опрос, составил список необходимых анализов, проконсультировал по результатам, назначил препараты. Ответил на все интересующие меня вопросы.
Мне рекомендовали Андрея Андреевича, как отличного эндокринолога (с чем не могу не согласиться)! Советую, хоть раз, записаться к нему на приём.