Приглашаем пройти обследование с помощью современного и высокоинформативного метода - магнитно-резонансой томографии (МРТ).
В Клинике Лазерной Медицины «ЛМед» установлен магнитно-резонансный томограф фирмы Siemens Magnetom Symphony 1.5 T, который позволяет проводить МРТ исследования любой сложности:
Томограф Siemens Magnetom Symphony 1.5T дает возможность проводить МРТ пациентам с массой тела до 120 кг (диаметр туннеля 60 см, длина туннеля (с учётом кожухов) 160 см (короткий туннель).
МАГНИТНО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ( МРТ ) | |||
---|---|---|---|
КОД | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
M5000 | МРТ головного мозга | 2700 | |
M5001 | МРТ ангиография вен или артерий головного мозга | 2500 | |
M5002 | МРТ ангиография вен и артерий головного мозга | 4300 | |
M5006 | МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга | 4500 | |
M5007 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 4500 | |
M5008 | МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга | 5500 | |
M5063 | МРТ шейного отдела + ангиография артерий и вен шеи | 5500 | |
M5009 | МРТ придаточных пазух носа | 2700 | |
M5010 | МРТ гипофиза | 2700 | |
M5011 | МРТ головного мозга и исследования гипофиза | 4300 | |
M5012 | МРТ орбит | 2600 | |
M5013 | МРТ головного мозга и исследование орбит | 4300 | |
M5055 | МРТ краниоветебрального перехода | 2700 | |
M5056 | МРТ краниоветебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 4500 | |
M5014 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 | |
M5015 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 4300 | |
M5016 | МРТ ангиография артерий шеи | 2500 | |
M5064 | МРТ ангиография вен шеи | 2500 | |
M5017 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 | |
M5018 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | |
M5019 | МРТ крестцово-копчикового сочленения | 2700 | |
M5020 | МРТ подвздошно-крестцовых сочленений | 2700 | |
M5021 | МРТ двух отделов позвоночника | 4700 | |
M5022 | МРТ трёх отделов позвоночника (шейный+грудной+поясничный ) | 6200 | |
M5023 | МРТ четыртёх отделов позвоночника (шейный+грудной+поясничный+ кретсцово-копчиковый ) | 7700 | |
M5057 | МРТ шейного отдела позвоночника с захватом верхнегрудных позвонков | 3500 | |
M5058 | МРТ поясничного отдела позвоночника с захватом нижнегрудных позвонков | 3500 | |
M5024 | МРТ комплексное исследование органов малого таза с выходными отделами толcтого кишечника | 3500 | |
M5025 | МРТ паренхиматозных органов брюшной полости с МР-холангиографией (печень,селезёнка,поджелудочная железа,желчный пузырь) | 3500 | |
M5026 | МРТ почек и надпочечников | 3500 | |
M5027 | МРТ паренхиматозных органов брюшной полости с МР-холангиографией, почками и надпочечниками | 5000 | |
M5029 | МРТ одного сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного) | 3300 | |
M5030 | МРТ пары суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, коленных, голеностопных) | 5400 | |
M5060 | МРТ тазобедренных суставов | 3500 | |
M5040 | Внутривенное контрастирование препаратом "Омнискан", "Гадовист" | 3300 | |
M5065 | Выдача плёнки с исследованием | 500 | |
M5041 | Дубликат плёнки с исследованием | 500 | |
M5042 | Запись диска с цифровыми данными исследования | 300 | |
M5043 | Повторная выдача дубликатов заключений на бумаге | 100 | |
M5044 | Описание исследования других мед. центров (с цифр. носителя +полные данные анамнеза) | 1500 | |
M5045 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 4500 | |
M5046 | МРТ головного мозга в 3D режиме с толщиной среза 1 мм | 4500 | |
M5047 | МРТ лицевого,слухового,тройничного нерва (при нейроваскулярном конфликте) | 4000 | |
M5048 | МРТ мягких тканей шеи | 4500 | |
M5059 | МРТ мягких тканей голени | 4500 | |
M5049 | МРТ мужских наружних половых органов | 4000 | |
МРТ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | |||
КОД | УСЛУГА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
M5050 | МРТ гипофиза с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 7000 | |
M5051 | МРТ комплексное исследование органов малого таза с выходными отделами толстого кишечника с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 8000 | |
M5052 | МРТ паренхиматозных органов брюшной полости с МР-холангиографией (печень, селезёнка, поджелудочная железа, желчный пузырь, протоки ) с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 8000 | |
M5053 | МРТ почек и надпочечников с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 8000 | |
M5061 | МРТ паренхиматозных органов брюшной полости с МР-холангиографией (печень, селезёнка, поджелудочная железа, желчный пузырь, протоки ) почек, надпочечников с динамическим контрастным усилением (болюсным) | 9000 | |
M5062 | Внутривенное контрастирование препаратом "Омнискан", "Гадовист" при динамическом (болюсном) контрастировании | 4500 | |
СКИДКА НА МРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ : 1. Пенсионерам,инвалидам , детям до 14 лет , ликвидаторам аварий на ЧЭАС, участникам войн, медицинским работникам, блокадникам - до 10 % 2. Детям инвалидам - до 15 % 3. При повторном обследовании любой области в течении 1 месяца - до 20% СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ ! СКИДКА НА ВНУТРИВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ! |
С собой необходимо иметь :
Это сложный, но совершенно безопасный и крайне эффективный метод обследования. Всё, что требуется от пациента, - это расслабиться и лежать неподвижно. В противном случае картинка на выходе может получиться не четкой. Продолжительность процедуры составляет обычно от 10 до 40 минут в зависимости от исследуемой области.
Обязательным требованием при проведении магнитно-резонансной томографии является выполнение ряда простых правил.
Во время обследования пациент находится в сильном магнитном поле, поэтому необходимо позаботиться, чтобы на теле и одежде не было металлических частей - пуговиц, застежек, молний, украшений. Перед проведением исследования надо снять ювелирные украшения, пирсинг, часы, браслеты, очки, выложить электронные устройства (мобильный телефон, МР-плеер, фотоаппарат и т.п.), пластиковые магнитные карты, ручки.
Врачу нужно обязательно рассказать о наличии в теле металлических или электронных предметов (имплантатов, протезов, штифтов и т.д.), об использовании слухового аппарата. Помимо того, что они могут выйти из строя и исказить результаты исследования, эти предметы могут нанести травмы.
Следует обязательно рассказать врачу о клаустрофобии - боязни замкнутого пространства и имеющейся аллергии (при использовании контрастного вещества).
МРТ — обследованиям головного мозга, позвоночников и суставов не требует предварительной подготовки.
Исследования органов брюшной полости проводятся через 6 часов после приема пищи, исследования органов малого таза проводятся через 6 часов после приема пищи ,и задержки мочи в течении 1 часа.
Подробную подготовку к исследованию Вы можете узнать у администратора по телефону.